PLS/PS Series

ƯÀåÁ¡

 


  ¸ð·¡ À¯ÀÔÀÌ ¸¹Àº Çѱ¹ ½ÇÁ¤¿¡ ¸Âµµ·Ï ÀÓÆç·¯ÀÇ ÀçÁúÀ» ´ëÆø °­È­ÇÏ¿´½À´Ï´Ù
  ÀúºÎÇÏ Àü·ù ¼³°è·Î ½Å·Ú¼ºÀÌ ³ô½À´Ï´Ù.
  ÃÖ´ë ÁöÇÏ 450m ±íÀÌÀÇ ÁöÇϼöµµ ²ø¾î ¿Ã¸³´Ï´Ù.
  ºÐÇØ, Á¶¸³ÀÌ Æí¸®ÇÏ¿© SVC°¡ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù.
  CompactÇÑ ¿Ü°ü ¼³°è·Î ¼³Ä¡ÇϱⰡ Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
  ¼ö¾Ð½Ä ¸ðÅͷμ­ ¼öÁú ¿À¿°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
  Àý¿¬¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ°í ¾ÈÀü¼ºÀÌ ³ôÀº °í¼º´É ¸ðÅ͸¦ »ç¿ëÇß½À´Ï´Ù.

¿ëµµ

 
  °ø¾÷¿ë : ¼¶À¯, Á¦Ã¶, ÇÇÇõ, µµ±Ý, À½·á, ½ÄÇ°°ø¾÷ µî
  ³ó¾÷¿ë : °üÁ¤, ³óÀå, ¾ç¾îÀå, ´ëÇü¿Â½Ç µî
  ½Ä¼ö¿ë : °íÃþºôµù, È£ÅÚ, Çб³, º´¿ø, ¾ÆÆÄÆ® µî
  ºñ»ó¿ë : Çб³, ¼Ò¹æ¼­, ¹Î¹æÀ§¿ë µî

Ư¼ºÇ¥


4ÀÎÄ¡
Çü½Ä Àü¿ø Á¤°ÝÃâ·Â ÃÖ¼Ò¿ì¹°°æ ÅäÃⱸ°æ ¿ÜÇüÄ¡¼ö Áß·®
»ó Àü¾Ð ÁÖÆļö Kw HP mm inch mm inch Á÷°æ ±æÀÌ kg
PLS-1012GP ´Ü»ó 220V 60Hz 0.75 1 100 4 32 1 1/4 95 829 14.7
PLS-1012HP ´Ü»ó 220V 60Hz 0.75 1 100 4 32 1 1/4 95 714 13.9
PLS-2012GP ´Ü»ó 220V 60Hz 1.5 2 100 4 32 1 1/4 95 1140 19.7
PLS-2012HP ´Ü»ó 220V 60Hz 1.5 2 100 4 32 1 1/4 95 940 18.8
PLS-2012Q ´Ü»ó 220V 60Hz 1.5 2 100 4 50 2 95 935 19.6
PLS-2032GP ȕȗ 220V 60Hz 1.5 2 100 4 32 1 1/4 95 1101 18.3
PLS-2032HP ȕȗ 220V 60Hz 1.5 2 100 4 32 1 1/4 95 901 17.4
PLS-2033GP ȕȗ 380V 60Hz 1.5 2 100 4 32 1 1/4 95 1101 18.3
PLS-2033HP ȕȗ 380V 60Hz 1.5 2 100 4 32 1 1/4 95 901 17.4
PLS-2033Q ȕȗ 380V 60Hz 1.5 2 100 4 50 2 95 896 19.6
PLS-3012G ´Ü»ó 220V 60Hz 2.2 3 100 4 32 1 1/4 95 1572 33.5
PLS-3012HP ´Ü»ó 220V 60Hz 2.2 3 100 4 32 1 1/4 95 1287 30.5
PLS-3012Q ´Ü»ó 220V 60Hz 2.2 3 100 4 50 2 95 1262 31.0
PLS-3032G ȕȗ 220V 60Hz 2.2 3 100 4 32 1 1/4 95 1494 28.5
PLS-3032HP ȕȗ 220V 60Hz 2.2 3 100 4 32 1 1/4 95 1209 25.5
PLS-3033G ȕȗ 380V 60Hz 2.2 3 100 4 32 1 1/4 95 1494 28.5
PLS-3033HP ȕȗ 380V 60Hz 2.2 3 100 4 32 1 1/4 95 1209 25.5
PLS-3033Q ȕȗ 380V 60Hz 2.2 3 100 4 50 2 95 1184 27.4
PLS-5032H ȕȗ 220V 60Hz 3.7 5 100 4 32 1 1/4 95 1582 33.9
PLS-5033H ȕȗ 380V 60Hz 3.7 5 100 4 32 1 1/4 95 1582 33.9
PLS-5033Q ȕȗ 380V 60Hz 3.7 5 100 4 50 2 95 1547 34.0
PLS-7532H ȕȗ 220V 60Hz 5.5 7.5 100 4 32 1 1/4 95 2003 42.3
PLS-7533H ȕȗ 380V 60Hz 5.5 7.5 100 4 32 1 1/4 95 2003 42.3
PLS-7533Q ȕȗ 380V 60Hz 5.5 7.5 100 4 50 2 95 2028 42.8


Ư¼ºÇ¥


6ÀÎÄ¡
Çü½Ä Àü¿ø Á¤°ÝÃâ·Â ÃÖ¼Ò¿ì¹°°æ ÅäÃⱸ°æ ¿ÜÇüÄ¡¼ö Áß·®
»ó Àü¾Ð ÁÖÆļö Kw HP mm inch mm inch Á÷°æ ±æÀÌ kg
PS-7532H ȕȗ 220V 60Hz 5.5 7.5 150 6 80 3 146 1524 59
PS-7533H ȕȗ 380V 60Hz 5.5 7.5 150 6 80 3 146 1524 59
PS-7533Q ȕȗ 380V 60Hz 5.5 7.5 150 6 80 3 146 1422 61
PS-10032H ȕȗ 220V 60Hz 7.5 10 150 6 80 3 146 1640 66
PS-10033H ȕȗ 380V 60Hz 7.5 10 150 6 80 3 146 1640 66
PS-10033Q ȕȗ 380V 60Hz 7.5 10 150 6 80 3 146 1463 52
PS-15033H ȕȗ 380V 60Hz 11 15 150 6 80 3 146 1620 76
PS-20033H ȕȗ 380V 60Hz 15 20 150 6 80 3 146 2160 94
PS-20033Q ȕȗ 380V 60Hz 15 20 150 6 80 3 146 1778 72
PS-30033H ȕȗ 380V 60Hz 22 30 150 6 80 3 146 2690 115
PS-30033Q ȕȗ 380V 60Hz 22 30 150 6 80 3 146 1915 95
PS-40033H ȕȗ 380V 60Hz 30 40 150 6 80 3 146 2550 116
PS-40033Q ȕȗ 380V 60Hz 30 40 150 6 80 3 146 2260 113
PS-50033H ȕȗ 380V 60Hz 37 50 150 6 80 3 146 3560 165
PS-50033Q ȕȗ 380V 60Hz 37 50 150 6 80 3 146 2835 150


Tel:080-252-1100 Fax:080-352-1100 | webmaster@wilo-lg-pump.com
Copyright ¨Ï 2002 WILO-LG-PUMP. All rights reserved.